 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2023 
Národný žrebčín Topoľčianky, 26.08.2023
                        
                                                    Štartová listina - Jednotlivci D1* ženy
1. kolo: Povinná TEST 1 - D1, Voľná| Št. č. Por. | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|
| 2 28. | ŠIMKOVÁ Vivien | 09670 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 3 29. | MARČEKOVÁ Naďa | 08534 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 6 32. | MILKOVÁ Alžbeta | 09097 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 7 33. | KNOTKOVÁ Vanda | 09419 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 8 34. | HORVÁTHOVÁ Laura | 09420 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
                    
                    
                        Organizátor: JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky
Miesto: Národný žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 260826ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Národný žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 260826ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 1 - D1Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 1 - D1
A: Kôň - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 00596 
B: Cvičenia - SÝKOROVÁ Martina 07203 
C: Cvičenia 
D: Cvičenia - JABLONSKÁ Jarmila  
D: Technika - SÝKOROVÁ Martina 07203 
A: Kôň - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 00596 
B: Technika - JABLONSKÁ Jarmila  
C: Dojem