 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2023 
Národný žrebčín Topoľčianky, 26.08.2023
                        
                        
                            Štartová listina - Zoznam pretekárov
| Št. č. Por. | Súťaž | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 2. | D2* | PETRÍKOVÁ Petra | 07628 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 KUBIŠOVÁ Katarína 05600 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 3 3. | J2* | JANIGOVÁ Soňa | 07181 | LEO DA VINCI                            08413 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 4 4. | J2* | JURÁŠOVÁ Tara | 08146 | LEO DA VINCI                            08413 TRIBULA Ján 00534 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 5 5. | D2* | ANTALÍKOVÁ Rebeka | 09099 | QUIRADO-15 (RENO)                            08919 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 6 6. | D2* | NIKOLÍNI Filip | 08184 | QUIRADO-15 (RENO)                            08919 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 7 7. | D2* | MAJDIAKOVÁ Ema | 07996 | QUIRADO-15 (RENO)                            08919 ZAGATA Pavol 00049 | JK RUSTY Šaľa | 
| 8 8. | D2* | KEMÉNY Rebeka | 08835 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 KUBIŠOVÁ Katarína 05600 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 9 9. | D2* | TARY Júlia | 08183 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 KUBIŠOVÁ Katarína 05600 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 11 11. | D2* | SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 07196 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 12 12. | D2* | ROMÁNOVÁ Dominika | 09405 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 13 13. | D2* | ROMÁNOVÁ Melisa | 09252 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 14 14. | D2* | MAŤAŠOVSKÝ Ladislav Kristián | 08483 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 15 15. | J2* | MINDÁLOVÁ Viktória | 08640 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 16 16. | D2* | WOLFOVÁ Sophia | 08638 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 17 17. | D2* | MINDÁLOVÁ Diana | 08641 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 18 18. | D2* | MRENKOVÁ Sára | 09481 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 19 19. | J2* | DUDONOVÁ Ema | 05816 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 20 20. | D2* | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 21 21. | D2* | BENČÍKOVÁ Olívia | 07610 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 22 22. | D2* | KÁLMÁN Viktória | 08061 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 23 23. | D2* | HODUROVÁ Sofia | 08248 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 1 24. | D1* | 1.                                 MARČEKOVÁ Naďa 2. ŠIMKOVÁ Vivien 3. TRUCHLÍKOVÁ Tereza 4. MILKOVÁ Alžbeta 5. KNOTKOVÁ Vanda 6. HORVÁTHOVÁ Laura | 08534 09670 09096 09097 09419 09420 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 1 25. | J2* | 1.                                 SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna 2. TÓTHOVÁ Viktória 3. ROMÁNOVÁ Dominika 4. BÁNCZIOVÁ Erika 5. ROMÁNOVÁ Melisa 6. MAŤAŠOVSKÝ Ladislav Kristián | 07196 07122 09405 09247 09252 08483 | HÁDES                            09608 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 2 26. | J2* | 1.                                 MEŇHERT Andrej 2. BALÁŽOVÁ Laura 3. STREČKOVÁ Stella 4. KODAK Sebastián 5. KARÁČOVÁ Gabriela 6. KUNKELOVÁ Zoja | 07212 05566 07211 05992 07778 09199 | LEON (DORMANE DU PUY-8)                            09820 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 2 28. | D1* | ŠIMKOVÁ Vivien | 09670 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 3 29. | D1* | MARČEKOVÁ Naďa | 08534 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 5 31. | D1* | FORRÓ Oliver | 09581 | HÁDES                            09608 TÓTHOVÁ Beáta 07195 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 6 32. | D1* | MILKOVÁ Alžbeta | 09097 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 7 33. | D1* | KNOTKOVÁ Vanda | 09419 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 8 34. | D1* | HORVÁTHOVÁ Laura | 09420 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 1 35. | 1.                                 STREČKOVÁ Stella 2. BALÁŽOVÁ Laura | 07211 05566 | LEON (DORMANE DU PUY-8)                            09820 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | |
| 2 36. | 1.                                 ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth 2. KUNKELOVÁ Zoja | 09493 09199 | LEON (DORMANE DU PUY-8)                            09820 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | |
| 3 37. | 1.                                 TÓTHOVÁ Viktória 2. SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 07122 07196 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | |
| 5 39. | 1.                                 KEMÉNY Rebeka 2. TARY Júlia | 08835 08183 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
                    
                    
                        Organizátor: JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky
Miesto: Národný žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 260826ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Národný žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 260826ZV