 
                         
                        Otvorené Majstrovstvá Slovenska vo voltížnom jazdení 
Masarykov dvor - Vígľaš - Pstruša, 17.09.2023
                        
                        
                            Štartová listina - Zoznam pretekárov
| Št. č. Por. | Súťaž | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1. | YR2* | GAVALDOVÁ Lujza | 06092 | CATOKI "M                            09426 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 20 1. | D1* | KAZÁROVÁ Dorota | 09032 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Laura 05815 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 13 1. | D1* | FORRÓ Oliver | 09581 | HÁDES                            09608 TÓTHOVÁ Beáta 07195 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 3 1. | J2* | MINDÁLOVÁ Viktória | 08640 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 7 1. | 1.                                 SEMKO Olivia 2. MINDÁLOVÁ Viktória | 09029 08640 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | |
| 35 2. | D2* | MAŤAŠOVSKÝ Ladislav Kristián | 08483 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 2 2. | YR2* | ŽATKOVÁ Sabina | 06095 | CATOKI "M                            09426 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 10 2. | D1* | TROJANOVÁ Letícia Ľubica | 09190 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 5 2. | 1.                                 MAJDIAKOVÁ Ema 2. JÁNOVÁ Rebeka | 07996 08836 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | |
| 1 3. | D2* | KÁLMÁN Viktória | 08061 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 3 3. | S3* | MAJSNIAROVÁ Zuzana | 04593 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 11 3. | D1* | MIKITOVÁ Kristína | 09191 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 2 3. | 1.                                 ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth 2. KUNKELOVÁ Zoja | 09493 09199 | LEON (DORMANE DU PUY-8)                            09820 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | |
| 6 4. | 1.                                 NECELOVÁ Agáta 2. DULINOVÁ Elena | 08109 08595 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | |
| 9 4. | D2* | PETRÍKOVÁ Petra | 07628 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 KUBIŠOVÁ Katarína 05600 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 4 4. | S3* | KOLESÁROVÁ Ema | 03874 | CASCADA M                            07867 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 1 4. | D1* | KADÁROVÁ Chloe | 09035 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 5 5. | S3* | ŠOLTÉSZOVÁ Sára | 05182 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 2 5. | D1* | RAJJOVÁ Hana | 08712 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 10 5. | D2* | PSOTNÁ Simona | 08245 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 KUBIŠOVÁ Katarína 05600 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 4 5. | 1.                                 KEMÉNY Rebeka 2. TARY Júlia | 08835 08183 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | |
| 3 6. | D1* | VENCELOVÁ Lilien | 09023 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 3 6. | 1.                                 TÓTHOVÁ Viktória 2. SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 07122 07196 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | |
| 14 6. | J2* | HAJURKOVÁ Ela | 06527 | NONIUS XXXII-2/TANGO                            12093 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 6 7. | D1* | JAROŠČÁKOVÁ Lea | 09669 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 15 7. | J2* | JALČOVÁ Alica | 06528 | NONIUS XXXII-2/TANGO                            12093 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 1 7. | 1.                                 STREČKOVÁ Stella 2. BALÁŽOVÁ Laura | 07211 05566 | LEON (DORMANE DU PUY-8)                            09820 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | |
| 19 8. | D2* | DULINOVÁ Elena | 08595 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 7 8. | D1* | ŠIMKOVÁ Vivien | 09670 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 20 9. | D2* | NECELA Samuel | 08108 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 8 9. | D1* | MARČEKOVÁ Naďa | 08534 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 21 10. | D2* | NECELOVÁ Agáta | 08109 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 9 10. | D1* | TRUCHLÍKOVÁ Tereza | 09096 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 22 11. | D2* | OROLIN Adam | 09160 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 12 12. | D1* | TEPLICKÁ Dorota | 09161 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 39 12. | D2* | DANKO Aurora | 09130 | WALTER WINNIE                            11397 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 37 13. | D2* | NIKOLÍNI Filip | 08184 | QUIRADO-15 (RENO)                            08919 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 40 14. | D2* | FRANKOVÁ Dorota | 08110 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 17 15. | D2* | TARY Júlia | 08183 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 KUBIŠOVÁ Katarína 05600 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 18 16. | D2* | KEMÉNY Rebeka | 08835 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 KUBIŠOVÁ Katarína 05600 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 27 17. | D2* | BORITÁŠOVÁ Katarína | 08439 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 28 18. | D2* | PAVĽAKOVÁ Stela | 07569 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 30 19. | D2* | MIKITOVÁ Ema | 08117 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 11 20. | D2* | SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 07196 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 7 21. | J2* | JANIGOVÁ Soňa | 07181 | LEO DA VINCI                            08413 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 8 22. | J2* | JURÁŠOVÁ Tara | 08146 | LEO DA VINCI                            08413 TRIBULA Ján 00534 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 24 23. | J2* | DUDONOVÁ Ema | 05816 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 25 24. | D2* | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 26 25. | J2* | CVETKOVIČ Zara | 08154 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
                    
                    
                        Organizátor: JK Masarykov dvor
Miesto: Masarykov dvor - Vígľaš - Pstruša
Kód pretekov: 230915MV
                    
                
                
                                    Miesto: Masarykov dvor - Vígľaš - Pstruša
Kód pretekov: 230915MV