 
                         
                        Otvorené Majstrovstvá Slovenska vo voltížnom jazdení 
Masarykov dvor - Vígľaš - Pstruša, 17.09.2023
                        
                                                    Štartová listina - Jednotlivci D1* ženy
1. kolo: Povinná TEST 1 - D1, Voľná; 2. kolo: Povinná TEST 1 - D1, Voľná| Št. č. Por. | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|
| 20 1. | KAZÁROVÁ Dorota | 09032 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Laura 05815 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 10 2. | TROJANOVÁ Letícia Ľubica | 09190 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 11 3. | MIKITOVÁ Kristína | 09191 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 1 4. | KADÁROVÁ Chloe | 09035 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 2 5. | RAJJOVÁ Hana | 08712 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 3 6. | VENCELOVÁ Lilien | 09023 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 6 7. | JAROŠČÁKOVÁ Lea | 09669 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 7 8. | ŠIMKOVÁ Vivien | 09670 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 8 9. | MARČEKOVÁ Naďa | 08534 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 9 10. | TRUCHLÍKOVÁ Tereza | 09096 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 12 12. | TEPLICKÁ Dorota | 09161 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
                    
                    
                        Organizátor: JK Masarykov dvor
Miesto: Masarykov dvor - Vígľaš - Pstruša
Kód pretekov: 230915MV
                    
                
                
                                    Miesto: Masarykov dvor - Vígľaš - Pstruša
Kód pretekov: 230915MV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 1 - D1Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 1 - D1
A: Kôň - MASÁCOVÁ Petra 
B: Cvičenia - SÝKOROVÁ Martina 
C: Cvičenia - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 
D: Cvičenia - KRAUSPE Pavla 
D: Technika - MASÁCOVÁ Petra 
A: Kôň - SÝKOROVÁ Martina 
B: Technika - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 
C: Dojem - KRAUSPE Pavla