 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2023 
KQH Ranč Betlanovce, 02.09.2023
                        
                        
                            Štartová listina - Zoznam pretekárov
| Št. č. Por. | Súťaž | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1. | J2* | JANIGOVÁ Soňa | 07181 | LEO DA VINCI                            08413 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 2 2. | J2* | JURÁŠOVÁ Tara | 08146 | LEO DA VINCI                            08413 TRIBULA Ján 00534 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 3 3. | J2* | MINDÁLOVÁ Viktória | 08640 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 4 4. | D2* | WOLFOVÁ Sophia | 08638 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 5 5. | D2* | MINDÁLOVÁ Diana | 08641 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 6 6. | D2* | MRENKOVÁ Sára | 09481 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 7 7. | J2* | CVETKOVIČ Zara | 08154 | INVESTMENT                            11924 VAVÁČEK Martin 00655 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 8 8. | J2* | ŠPAČKOVÁ Zuzana | 07123 | INVESTMENT                            11924 VAVÁČEK Martin 00655 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 9 9. | J2* | DUDONOVÁ Ema | 05816 | INVESTMENT                            11924 VAVÁČEK Martin 00655 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 10 10. | YR2* | ŠOLTÉSZOVÁ Sára | 05182 | INVESTMENT                            11924 VAVÁČEK Martin 00655 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 11 11. | D2* | MIKITOVÁ Ema | 08117 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 12 12. | D2* | PAVĽAKOVÁ Stela | 07569 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 13 13. | D2* | PIRČOVÁ Mária | 08116 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 14 14. | D2* | HRICKOVÁ Júlia | 08437 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 15 15. | S3* | MAJSNIAROVÁ Zuzana | 04593 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 16 16. | D2* | FRANKOVÁ Dorota | 08110 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 17 17. | D2* | DANKO Aurora | 09130 | WALTER WINNIE                            11397 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 18 18. | D2* | GIERTLOVÁ Laura | 08231 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 19 19. | D2* | DULINOVÁ Elena | 08595 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 20 20. | D2* | NECELA Samuel | 08108 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 21 21. | D2* | NECELOVÁ Agáta | 08109 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 22 22. | D2* | OROLIN Adam | 09160 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 23 23. | J2* | HAJURKOVÁ Ela | 06527 | NONIUS XXXII-2/TANGO                            12093 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 24 24. | J2* | JALČOVÁ Alica | 06528 | NONIUS XXXII-2/TANGO                            12093 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 25 25. | D2* | LAŽOVÁ Alžbeta | 07218 | NONIUS XXXII-2/TANGO                            12093 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 26 26. | J2* | DUDONOVÁ Ema | 05816 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 27 27. | D2* | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 28 28. | S3* | KOLESÁROVÁ Ema | 03874 | CASCADA M                            07867 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 1 29. | D1* | MARČEKOVÁ Naďa | 08534 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 2 30. | D1* | TEPLICKÁ Dorota | 09161 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 3 31. | D1* | TROJANOVÁ Letícia Ľubica | 09190 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 4 32. | D1* | MIKITOVÁ Kristína | 09191 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 1 33. | J2* | 1.                                 PIRČOVÁ Mária 2. MIKITOVÁ Ema 3. DANKANINOVÁ Karolína 4. MOSEJOVÁ Lilien 5. NYÁRHIDY Emily 6. JOKEĽOVÁ Natália | 08116 08117 07786 08119 08436 08731 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 1 34. | 1.                                 NECELOVÁ Agáta 2. DULINOVÁ Elena | 08109 08595 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
                    
                    
                        Organizátor: OZ Galaxia Spišská Teplica
Miesto: KQH Ranč Betlanovce
Kód pretekov: 020923VV
                    
                
                
                                    Miesto: KQH Ranč Betlanovce
Kód pretekov: 020923VV