 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2023 
Národný žrebčín Topoľčianky, 26.08.2023
                        
                                                    Štartová listina - Jednotlivci D2* ženy
1. kolo: Povinná TEST 2; 2. kolo: Voľná| Št. č. Por. | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|
| 2 2. | PETRÍKOVÁ Petra | 07628 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 KUBIŠOVÁ Katarína 05600 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 5 5. | ANTALÍKOVÁ Rebeka | 09099 | QUIRADO-15 (RENO)                            08919 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 7 7. | MAJDIAKOVÁ Ema | 07996 | QUIRADO-15 (RENO)                            08919 ZAGATA Pavol 00049 | JK RUSTY Šaľa | 
| 8 8. | KEMÉNY Rebeka | 08835 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 KUBIŠOVÁ Katarína 05600 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 9 9. | TARY Júlia | 08183 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 KUBIŠOVÁ Katarína 05600 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 11 11. | SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 07196 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 12 12. | ROMÁNOVÁ Dominika | 09405 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 13 13. | ROMÁNOVÁ Melisa | 09252 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 16 16. | WOLFOVÁ Sophia | 08638 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 17 17. | MINDÁLOVÁ Diana | 08641 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 18 18. | MRENKOVÁ Sára | 09481 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 20 20. | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 21 21. | BENČÍKOVÁ Olívia | 07610 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 22 22. | KÁLMÁN Viktória | 08061 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 23 23. | HODUROVÁ Sofia | 08248 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
                    
                    
                        Organizátor: JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky
Miesto: Národný žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 260826ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Národný žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 260826ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 2                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 2
A: Kôň - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 00596 
B: Cvičenia - SÝKOROVÁ Martina 07203 
C: Cvičenia 
D: Cvičenia - JABLONSKÁ Jarmila