 
                         
                        Majstrovstvá Slovenskej republiky vo voltíži 2025 
KQH Ranč, Betlanovce, 28.09.2025
                        
                        
                            Štartová listina - Zoznam pretekárov
| Št. č. Por. | Súťaž | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 92 1. | 1.                                 TARY Júlia 2. KEMÉNY Rebeka | 08183 08835 | G-DORIANE/SHEILLA                            11204 VAVÁČEK Martin 00655 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | |
| 29 1. | D1* | RATKOVIĆ Mina | 09034 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 95 1. | J2* | 1.                                 BALÁŽOVÁ Laura 2. KARÁČOVÁ Gabriela 3. BELIANSKA Aneta 4. KUNKELOVÁ Zoja 5. ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth 6. KODAK Sebastián | 05566 07778 10501 09199 09493 05992 | LEON (DORMANE DU PUY-8)                            09820 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 96 2. | J2* | 1.                                 MIKITOVÁ Ema 2. DANKANINOVÁ Karolína 3. MOSEJOVÁ Lilien 4. JOKEĽOVÁ Natália 5. TARÁSEKOVÁ Nina Anabela 6. TROJANOVÁ Letícia Ľubica | 08117 07786 08119 08731 10495 09190 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 30 2. | D1* | RAJJOVÁ Hana | 08712 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 93 2. | 1.                                 BALÁŽOVÁ Laura 2. KARÁČOVÁ Gabriela | 05566 07778 | LEON (DORMANE DU PUY-8)                            09820 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | |
| 31 3. | D1* | RAJJOVÁ Dorotka | 09144 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 97 3. | D1* | 1.                                 GREGUŠOVÁ Mária 2. RATKOVIĆ Mina 3. PÁSZTOROVÁ Olívia 4. GARAJOVÁ Nina 5. KAZÁROVÁ Dorota 6. RAJJOVÁ Hana | 09609 09034 09959 09957 09032 08712 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 94 3. | 1.                                 BÁNCZIOVÁ Erika 2. TÓTHOVÁ Viktória | 09247 07122 | CROCODILE                            10906 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | |
| 98 4. | D1* | 1.                                 BORŠOVÁ Lucia 2. MASÁROVÁ Klára 3. HORVÁTHOVÁ Laura 4. MAKAJOVÁ Kamila 5. CÁPAYOVÁ Júlia 6. ČERMÁKOVÁ Stella | 09254 10008 09420 10604 10601 10600 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 32 4. | D1* | HORVÁTHOVÁ Laura | 09420 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 99 5. | D1* | 1.                                 KOVÁČOVÁ Dorota 2. MAŤOVÁ Amélia 3. RAJJOVÁ Dorotka 4. TOMANČÍKOVÁ Adela 5. TOMŠOVÁ Adela | 10630 10633 09144 10631 10629 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 33 5. | D1* | MAKAJOVÁ Kamila | 10604 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 34 6. | D1* | ČERMÁKOVÁ Stella | 10600 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 35 7. | D1* | OROLÍNOVÁ Júlia | 10040 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 36 8. | D1* | KERPČÁR Alexej | 10442 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 37 9. | D1* | FORRÓ Oliver | 09581 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 38 10. | D1* | MAŤOVÁ Amélia | 10633 | JÁTÉK                            12917 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 39 11. | D1* | PITOŇÁKOVÁ Alexandra | 10267 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 40 12. | D1* | TARČÁKOVÁ Mária | 09610 | LEO DA VINCI                            08413 TRIBULA Ján 00534 | TJ ŽREBČÍN Motešice | 
| 41 13. | D1* | TOMI Eugen | 10933 | LEO DA VINCI                            08413 TRIBULA Ján 00534 | TJ ŽREBČÍN Motešice | 
| 42 14. | D1* | GREGUŠOVÁ Mária | 09609 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 43 15. | D1* | KAZÁROVÁ Dorota | 09032 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 44 16. | D1* | GARAJOVÁ Nina | 09957 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 45 17. | D1* | PÁSZTOROVÁ Olívia | 09959 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 46 18. | D1* | MASÁROVÁ Klára | 10008 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 47 19. | D1* | BORŠOVÁ Lucia | 09254 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 48 20. | D1* | CÁPAYOVÁ Júlia | 10601 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 49 21. | YR2* | MEŇHERT Andrej | 07212 | MAX MAGNUS MORGAN                            12655 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 50 22. | YR2* | HAJURKOVÁ Ela | 06527 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 51 23. | YR2* | DUDONOVÁ Ema | 05816 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 52 24. | S3* | ŠOLTÉSZOVÁ Sára | 05182 | INVESTMENT                            11924 VAVÁČEK Martin 00655 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 53 25. | S3* | HAJDUOVÁ Kristína | 04436 | INVESTMENT                            11924 VAVÁČEK Martin 00655 | RANČ OUZKÝCH Bratislava | 
| 54 26. | S3* | CIGÁŇOVÁ Ivana | 05994 | LEO DA VINCI                            08413 TRIBULA Ján 00534 | TJ ŽREBČÍN Motešice | 
| 55 27. | D2* | TOMI Martin | 10931 | LEO DA VINCI                            08413 TRIBULA Ján 00534 | TJ ŽREBČÍN Motešice | 
| 56 28. | D2* | ŠIMKOVÁ Vivien | 09670 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 57 29. | D2* | MILKOVÁ Alžbeta | 09097 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 58 30. | D2* | KADÁROVÁ Chloe | 09035 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 59 31. | J2* | LAŽOVÁ Alžbeta | 07218 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 60 32. | J2* | PAVĽAKOVÁ Veronika | 05716 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 61 33. | J2* | NECELA Samuel | 08108 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 62 34. | J2* | SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 07196 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 63 35. | D2* | JÁNOVÁ Rebeka | 08836 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 64 36. | D2* | DROZDOVÁ Nela | 09960 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 65 37. | D2* | MAJDIAKOVÁ Ema | 07996 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 66 38. | D2* | MARČEKOVÁ Naďa | 08534 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 67 39. | D2* | TARY Júlia | 08183 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 68 40. | D2* | KEMÉNY Rebeka | 08835 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 69 41. | D2* | PSOTNÁ Simona | 08245 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 70 42. | J2* | KARÁČOVÁ Gabriela | 07778 | LUNKA                            13161 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 71 43. | J2* | KUNKELOVÁ Zoja | 09199 | LUNKA                            13161 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 72 44. | D2* | ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth | 09493 | LUNKA                            13161 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 73 45. | J2* | BELIANSKA Aneta | 10501 | LUNKA                            13161 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 74 46. | J2* | BÁNCZIOVÁ Erika | 09247 | CROCODILE                            10906 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 75 47. | J2* | JANIGOVÁ Soňa | 07181 | RENZO DE REVE                            11944 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 77 48. | D2* | HOLIČOVÁ Michela | 10007 | QUINNUS II-25                            13355 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 78 49. | D2* | SUCHITROVÁ Tamara | 10004 | QUINNUS II-25                            13355 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 79 50. | J2* | BORITÁŠOVÁ Katarína | 08439 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 80 51. | J2* | PAVĽAKOVÁ Stela | 07569 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 81 52. | D2* | PIRČOVÁ Mária | 08116 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 82 53. | J2* | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | INVESTMENT                            11924 VAVÁČEK Martin 00655 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 83 54. | D2* | KÁLMÁN Viktória | 08061 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 84 55. | D2* | OROLIN Adam | 09160 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 85 56. | D2* | TEPLICKÁ Dorota | 09161 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 86 57. | D2* | LELKESOVÁ Andrea | 10005 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 87 58. | D2* | HOLIČOVÁ Elena | 10602 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 88 59. | D2* | NEMTUDOVÁ Sára | 10603 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 89 60. | D2* | NIKOLÍNI Filip | 08184 | MAX MAGNUS MORGAN                            12655 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 90 61. | D2* | MOSEJOVÁ Lilien | 08119 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 91 62. | D2* | TARÁSEKOVÁ Nina Anabela | 10495 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
                    
                    
                        Organizátor: Jazdecký klub FREESTYLE Poprad
Miesto: KQH Ranč, Betlanovce
Kód pretekov: 250926MV
                    
                
                
                                    Miesto: KQH Ranč, Betlanovce
Kód pretekov: 250926MV