 
                         
                        Otvorené Majstrovstvá Slovenska vo voltížnom jazdení 
Masarykov dvor - Vígľaš, 14.09.2024
                        
                                                    Štartová listina - Jednotlivci D2* ženy
1. kolo: Povinná TEST 2, Voľná; 2. kolo: Povinná TEST 2, Voľná| Št. č. Por. | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|
| 22 22. | KÁLMÁN Viktória | 08061 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 24 24. | KADÁROVÁ Chloe | 09035 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 25 25. | GREGUŠOVÁ Dáša | 09608 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 36 36. | MINDÁLOVÁ Diana | 08641 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 37 37. | MOSEJOVÁ Lilien | 08119 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 40 40. | ANTALÍKOVÁ Rebeka | 09099 | G-DORIANE/SHEILLA                            11204 KUBIŠOVÁ Katarína 05600 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 41 41. | PETRÍKOVÁ Petra | 07628 | G-DORIANE/SHEILLA                            11204 KUBIŠOVÁ Katarína 05600 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 42 42. | BORITÁŠOVÁ Katarína | 08439 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 43 43. | PAVĽAKOVÁ Stela | 07569 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 44 44. | PIRČOVÁ Mária | 08116 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 45 45. | PSOTNÁ Simona | 08245 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 46 46. | TARY Júlia | 08183 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 47 47. | MARČEKOVÁ Naďa | 08534 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 48 48. | ROMÁNOVÁ Melisa | 09252 | G-DORIANE/SHEILLA                            11204 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 50 50. | DANKO Aurora | 09130 | WALTER WINNIE                            11397 VAVÁČEK Martin 00655 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 52 52. | DULINOVÁ Elena | 08595 | TEAMO                            10172 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 53 53. | NECELOVÁ Agáta | 08109 | TEAMO                            10172 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 56 56. | TEPLICKÁ Dorota | 09161 | TEAMO                            10172 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 57 57. | SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 07196 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 59 59. | JÁNOVÁ Rebeka | 08836 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 60 60. | MAJDIAKOVÁ Ema | 07996 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
                    
                    
                        Organizátor: JK Masarykov dvor
Miesto: Masarykov dvor - Vígľaš
Kód pretekov: 240913MV
                    
                
                
                                    Miesto: Masarykov dvor - Vígľaš
Kód pretekov: 240913MV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 2Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 2
A: Kôň - KRAUSPE Pavla 
B: Cvičenia - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 
C: Cvičenia - SÝKOROVÁ Martina 
D: Cvičenia - MASÁCOVÁ Petra 
D: Technika - MASÁCOVÁ Petra 
A: Kôň - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 
B: Technika - SÝKOROVÁ Martina 
C: Dojem - KRAUSPE Pavla