 
                         
                        Otvorené Majstrovstvá Slovenska vo voltížnom jazdení 
Masarykov dvor - Vígľaš, 14.09.2024
                        
                                                    Štartová listina - Jednotlivci D1* ženy
1. kolo: Povinná TEST 1, Voľná; 2. kolo: Povinná TEST 1, Voľná| Št. č. Por. | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|
| 1 1. | VENCELOVÁ Lilien | 09023 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 2 2. | RAJJOVÁ Hana | 08712 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 3 3. | RATKOVIĆ Mina | 09034 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 4 4. | ŠIMKOVÁ Vivien | 09670 | CATOKI "M                            09426 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 5 5. | MILKOVÁ Alžbeta | 09097 | CATOKI "M                            09426 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 6 6. | BORŠOVÁ Lucia | 09254 | CATOKI "M                            09426 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 7 7. | KNOTKOVÁ Vanda | 09419 | CATOKI "M                            09426 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 10 10. | GARAJOVÁ Nina | 09957 | JÁTÉK                            12917 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 11 11. | PÁSZTOROVÁ Olívia | 09959 | JÁTÉK                            12917 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 12 12. | GALAMBOŠOVÁ Diana | 10211 | JÁTÉK                            12917 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 13 13. | OROLÍNOVÁ Júlia | 10040 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 14 14. | PITOŇÁKOVÁ Alexandra | 10267 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 15 15. | BACO Zsófia Aranka | 09250 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 16 16. | DROZDOVÁ Nela | 09960 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 17 17. | HORVÁTHOVÁ Laura | 09420 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 18 18. | MASÁROVÁ Klára | 10008 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 19 19. | KAZÁROVÁ Dorota | 09032 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 20 20. | GREGUŠOVÁ Mária | 09609 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 21 21. | RAJJOVÁ Dorotka | 09144 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
                    
                    
                        Organizátor: JK Masarykov dvor
Miesto: Masarykov dvor - Vígľaš
Kód pretekov: 240913MV
                    
                
                
                                    Miesto: Masarykov dvor - Vígľaš
Kód pretekov: 240913MV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 1Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 1
A: Kôň - KRAUSPE Pavla 
B: Cvičenia - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 
C: Cvičenia - SÝKOROVÁ Martina 
D: Cvičenia - MASÁCOVÁ Petra 
D: Technika - KRAUSPE Pavla 
A: Kôň - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 
B: Technika - SÝKOROVÁ Martina 
C: Dojem - MASÁCOVÁ Petra