 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2023 
Národný žrebčín Topoľčianky, 26.08.2023
                                                    Výsledková listina - Jednotlivci D2* ženy - Finále
| Por. | Št. č. / Priezvisko a meno Klub | Lonžér Kôň | Zostavy |  |  |  |  | Spolu | 1. kolo | Spolu Kôň | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 / NAGYOVÁ Katarína 07607 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | 2.kolo Voľná | 6.970 1. A | 8.353 2. B | 6.910 1. C | 8.353 2. D | 7.647 1. |  | |
| 2. | 11 / SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna 07196 TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | NADIR - 06393 | 2.kolo Voľná | 6.325 10. A | 8.886 1. B | 6.240 3. C | 8.886 1. D | 7.584 2. |  | |
| 3. | 8 / KEMÉNY Rebeka 08835 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | CATALIN I MT-2/LUKAS G - 09786 | 2.kolo Voľná | 6.390 7. A | 8.214 3. B | 6.720 2. C | 8.214 3. D | 7.385 3. |  | |
| 4. | 9 / TARY Júlia 08183 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | CATALIN I MT-2/LUKAS G - 09786 | 2.kolo Voľná | 6.340 9. A | 7.126 4. B | 6.055 4. C | 7.126 4. D | 6.662 4. |  | |
| 5. | 2 / PETRÍKOVÁ Petra 07628 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | CATALIN I MT-2/LUKAS G - 09786 | 2.kolo Voľná | 6.385 8. A | 6.935 5. B | 5.745 5. C | 6.935 5. D | 6.500 5. |  | |
| 6. | 22 / KÁLMÁN Viktória 08061 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | 2.kolo Voľná | 6.900 5. A | 5.740 6. B | 4.555 10. C | 5.740 6. D | 5.734 6. |  | |
| 7. | 21 / BENČÍKOVÁ Olívia 07610 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | 2.kolo Voľná | 6.925 2. A | 5.120 7. B | 4.660 8. C | 5.120 7. D | 5.456 7. |  | |
| 8. | 12 / ROMÁNOVÁ Dominika 09405 TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | NADIR - 06393 | 2.kolo Voľná | 6.315 11. A | 4.949 8. B | 5.315 6. C | 4.949 8. D | 5.382 8. |  | |
| 9. | 16 / WOLFOVÁ Sophia 08638 OZ GALAXIA Spišská Teplica | SARAH - 10714 | 2.kolo Voľná | 6.910 4. A | 4.630 10. B | 4.240 12. C | 4.630 10. D | 5.103 10. |  | |
| 10. | 5 / ANTALÍKOVÁ Rebeka 09099 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | QUIRADO-15 (RENO) - 08919 | 2.kolo Voľná | 6.765 6. A | 4.260 11. B | 4.800 7. C | 4.260 11. D | 5.021 11. |  | |
| 11. | 23 / HODUROVÁ Sofia 08248 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | 2.kolo Voľná | 6.925 2. A | 4.710 9. B | 4.330 11. C | 4.710 9. D | 5.169 9. |  | |
| 12. | 13 / ROMÁNOVÁ Melisa 09252 TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | NADIR - 06393 | 2.kolo Voľná | 6.295 12. A | 2.870 13. B | 4.635 9. C | 2.870 13. D | 4.168 12. |  | |
| 13. | 17 / MINDÁLOVÁ Diana 08641 OZ GALAXIA Spišská Teplica | SARAH - 10714 | 2.kolo Voľná | 3.593 13. A | 2.411 15. B | 2.090 14. C | 2.411 15. D | 2.626 15. |  | |
| 14. | 7 / MAJDIAKOVÁ Ema 07996 JK RUSTY Šaľa | QUIRADO-15 (RENO) - 08919 | 2.kolo Voľná | 3.338 15. A | 2.921 12. B | 2.505 13. C | 2.921 12. D | 2.921 13. |  | |
| 15. | 18 / MRENKOVÁ Sára 09481 OZ GALAXIA Spišská Teplica | SARAH - 10714 | 2.kolo Voľná | 3.593 13. A | 2.790 14. B | 1.903 15. C | 2.790 14. D | 2.769 14. |  | 
                    
                    
                        Organizátor: JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky
Miesto: Národný žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 260826ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Národný žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 260826ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Voľná
A: Kôň - SÝKOROVÁ Martina 07203 
B: Technika - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 00596 
C: Dojem - JABLONSKÁ Jarmila  
D: Technika