Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/php/Zend/Translate/Adapter/Matj_Translate_Adapter_Dibi.php) is not within the allowed path(s): (/www/doc/vaultis.sjf.sk:/disk2/doc/vaultis.sjf.sk:/usr/share/php:/www/tmp:/tmp) in /www/doc/vaultis.sjf.sk/www/lib/Zend/Loader.php on line 198

Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/php/Zend/Controller/Action/Helper/Url.php) is not within the allowed path(s): (/www/doc/vaultis.sjf.sk:/disk2/doc/vaultis.sjf.sk:/usr/share/php:/www/tmp:/tmp) in /www/doc/vaultis.sjf.sk/www/lib/Zend/Loader.php on line 198
Slovenský voltížny pohár 2024 - Výsledková listina koní - jednotlivci

Slovenský voltížny pohár 2024
KQH Ranč, Hrabušice, 13.04.2024

Výsledková listina - Výsledková listina koní - jednotlivci

Por. Kôň Klub TOP Súťažiaci Priemer
1. INVESTMENT 11924 JK SŠ Ivanka pri Dunaji 8.311 34 / ŽATKOVÁ Sabina 7.771 (1.)
2. WALTER WINNIE 11397 JK FREESTYLE Poprad 7.459 16 / JURÁŠOVÁ Tara 7.454 (2.)
3. CATTALIN 11720 VOLTILAND Košice 7.111 17 / MAJSNIAROVÁ Zuzana 5.381 (14.)
4. DANMORÉ 12634 JK SŠ Ivanka pri Dunaji 7.032 27 / KEMÉNY Rebeka 6.988 (3.)
5. CRYSTALL 09628 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž 6.958 11 / LAŽOVÁ Alžbeta 6.870 (8.)
6. GOOD LUCK 08739 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž 6.953 12 / BORITÁŠOVÁ Katarína 6.713 (9.)
7. NORTIO 11611 JK SŠ Ivanka pri Dunaji 6.950 5 / KEMÉNY Rebeka 6.926 (5.)
8. RENZO DE REVE 11944 JK FREESTYLE Poprad 6.942 1 / JANIGOVÁ Soňa 6.942 (4.)
9. LEO DA VINCI 08413 JK FREESTYLE Poprad 6.906 36 / JANIGOVÁ Soňa 6.895 (6.)
10. DON DALI 12364 FARAO Trnovec nad Váhom 6.893 2 / BENČÍKOVÁ Olívia 6.275 (11.)
11. MAX MAGNUS MORGAN 12655 JK FREESTYLE Poprad 6.875 26 / MEŇHERT Andrej 6.875 (7.)
12. SARAH 10714 OZ GALAXIA Spišská Teplica 6.727 22 / MINDÁLOVÁ Viktória 6.182 (12.)
13. CONSTANTIN 09984 FARAO Trnovec nad Váhom 6.725 31 / DUDONOVÁ Ema 6.316 (10.)
14. TEAMO 10172 VOLTILAND Košice 6.470 18 / DULINOVÁ Elena 6.087 (13.)
Organizátor: OZ Galaxia Spišská Teplica