Otvorené Majstrovstvá Slovenska vo voltížnom jazdení
Masarykov dvor - Vígľaš - Pstruša, 17.09.2023
Výsledková listina - Výsledková listina koní - jednotlivci
Por. | Kôň | Klub | TOP | Súťažiaci | Priemer |
---|---|---|---|---|---|
1. | WALTER WINNIE 11397 | JK FREESTYLE Poprad | 7.316 | 39 / DANKO Aurora | 7.316 (1.) |
2. | LEO DA VINCI 08413 | JK FREESTYLE Poprad | 7.169 | 7 / JANIGOVÁ Soňa | 7.155 (2.) |
3. | DON DALI 12364 | FARAO Trnovec nad Váhom | 7.007 | 5 / ŠOLTÉSZOVÁ Sára | 7.007 (3.) |
4. | GOOD LUCK 08739 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 6.950 | 31 / HRICKOVÁ Júlia | 6.858 (4.) |
5. | KCM VAULTINGHORSES LORD 08806 | JK RUSTY Šaľa | 6.821 | 11 / SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 6.246 (9.) |
6. | CATTALIN 11720 | VOLTILAND Košice | 6.784 | 40 / FRANKOVÁ Dorota | 5.849 (13.) |
7. | CASCADA M 07867 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 6.758 | 4 / KOLESÁROVÁ Ema | 6.758 (5.) |
8. | SARAH 10714 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 6.745 | 4 / WOLFOVÁ Sophia | 5.795 (14.) |
9. | CATOKI "M 09426 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 6.732 | 1 / GAVALDOVÁ Lujza | 6.628 (6.) |
10. | CONSTANTIN 09984 | FARAO Trnovec nad Váhom | 6.609 | 24 / DUDONOVÁ Ema | 6.593 (7.) |
11. | NADIR 06393 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 6.520 | 32 / ROMÁNOVÁ Dominika | 5.678 (15.) |
11. | QUIRADO-15 (RENO) 08919 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 6.520 | 38 / ZAŤKOVÁ Emma | 6.444 (8.) |
13. | TEAMO 10172 | VOLTILAND Košice | 6.318 | 19 / DULINOVÁ Elena | 5.971 (12.) |
14. | NONIUS XXXII-2/TANGO 12093 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 6.303 | 16 / LAŽOVÁ Alžbeta | 6.240 (10.) |
15. | EJFÉL/PLUTO X-25 SK 07999 | FARAO Trnovec nad Váhom | 6.218 | 2 / BENČÍKOVÁ Olívia | 4.976 (17.) |
16. | CATALIN I MT-2/LUKAS G 09786 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 6.203 | 9 / PETRÍKOVÁ Petra | 6.160 (11.) |
17. | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6 08119 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 5.266 | 7 / ŠIMKOVÁ Vivien | 5.188 (16.) |
18. | TROUBLE MAKER Z 07154 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 5.145 | 15 / MILKOVÁ Alžbeta | 3.913 (19.) |
19. | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK 10672 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 4.765 | 11 / MIKITOVÁ Kristína | 4.754 (18.) |
20. | FURIOSO UHŘIČICKÝ 09338 | FARAO Trnovec nad Váhom | 4.568 | 19 / PČOLOVÁ Nela | 3.877 (20.) |
21. | HÁDES 09608 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 2.355 | 14 / BACO Zsófia Aranka | 2.256 (21.) |
Organizátor: JK Masarykov dvor