Slovenský voltížny pohár 2023
Dunajský Klatov, 03.06.2023
Výsledková listina - Výsledková listina koní - jednotlivci
Por. | Kôň | Klub | TOP | Súťažiaci | Priemer |
---|---|---|---|---|---|
1. | WALTER WINNIE 11397 | JK FREESTYLE Poprad | 7.428 | 6 / JANIGOVÁ Soňa | 7.428 (1.) |
2. | KCM VAULTINGHORSES LORD 08806 | JK RUSTY Šaľa | 7.390 | 34 / SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 6.359 (7.) |
3. | DON DALI 12364 | FARAO Trnovec nad Váhom | 7.168 | 37 / NAGYOVÁ Katarína | 7.157 (2.) |
4. | LEON (DORMANE DU PUY-8) 09820 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 7.093 | 12 / KUNKELOVÁ Zoja | 6.659 (6.) |
5. | CATOKI "M 09426 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 6.908 | 25 / GAVALDOVÁ Lujza | 6.908 (3.) |
6. | CONSTANTIN 09984 | FARAO Trnovec nad Váhom | 6.855 | 1 / DUDONOVÁ Ema | 6.760 (4.) |
7. | CATALIN I MT-2/LUKAS G 09786 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 6.733 | 8 / PETRÍKOVÁ Petra | 6.709 (5.) |
8. | QUIRADO-15 (RENO) 08919 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 6.723 | 20 / NIKOLÍNI Filip | 6.140 (8.) |
9. | EJFÉL/PLUTO X-25 SK 07999 | FARAO Trnovec nad Váhom | 6.685 | 16 / SHULHA Sofia 10282848 | 4.702 (12.) |
10. | NADIR 06393 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 6.650 | 29 / ROMÁNOVÁ Dominika | 5.409 (10.) |
11. | G-DORIANE/SHEILLA 11204 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 5.683 | 36 / BALOGHOVÁ Jozefína | 5.683 (9.) |
12. | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6 08119 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 5.344 | 53 / JAROŠČÁKOVÁ Lea | 5.332 (11.) |
13. | TROUBLE MAKER Z 07154 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 5.182 | 44 / MILKOVÁ Alžbeta | 4.338 (13.) |
14. | FURIOSO UHŘIČICKÝ 09338 | FARAO Trnovec nad Váhom | 5.007 | 39 / PČOLOVÁ Nela | 4.036 (14.) |
Organizátor: Spojená škola Ivanka pri Dunaji a OZ JK Czajlik Ranch