Slovenský voltížny pohár 2023
KQH Ranč Betlanovce, 15.04.2023
Výsledková listina - Výsledková listina koní - jednotlivci
Por. | Kôň | Klub | TOP | Súťažiaci | Priemer |
---|---|---|---|---|---|
1. | WALTER WINNIE 11397 | JK FREESTYLE Poprad | 7.470 | 10 / DANKO Aurora | 7.470 (1.) |
2. | LEO DA VINCI 08413 | JK FREESTYLE Poprad | 7.038 | 31 / JANIGOVÁ Soňa | 7.038 (2.) |
3. | GOOD LUCK 08739 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 6.900 | 20 / BORITÁŠOVÁ Katarína | 6.202 (6.) |
4. | NONIUS XXXII-2/TANGO 12093 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 6.773 | 26 / HAJURKOVÁ Ela | 6.750 (3.) |
5. | CASCADA M 07867 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 6.432 | 29 / KOLESÁROVÁ Ema | 6.240 (4.) |
6. | LILIEN 10886 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 6.348 | 4 / KARÁČOVÁ Gabriela | 5.360 (11.) |
7. | SARAH 10714 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 6.313 | 6 / MINDÁLOVÁ Viktória | 5.118 (12.) |
8. | CONSTANTIN 09984 | FARAO Trnovec nad Váhom | 6.253 | 17 / NAGYOVÁ Katarína | 6.215 (5.) |
9. | G-DORIANE/SHEILLA 11204 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 6.162 | 15 / BALOGHOVÁ Jozefína | 6.162 (7.) |
10. | TEAMO 10172 | VOLTILAND Košice | 6.160 | 11 / DULINOVÁ Elena | 6.073 (8.) |
11. | CATTALIN 11720 | VOLTILAND Košice | 5.999 | 2 / TEPLICKÁ Dorota | 5.928 (9.) |
12. | LEON (DORMANE DU PUY-8) 09820 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 5.920 | 25 / BALÁŽOVÁ Laura | 5.755 (10.) |
Organizátor: OZ Galaxia Spišská Teplica