 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2023 
KQH Ranč Betlanovce, 02.09.2023
                                                    Výsledková listina - Jednotlivci D1* ženy
| Por. | Št. č. / Priezvisko a meno Klub | Lonžér Kôň | Zostavy |  |  |  |  | Spolu | Spolu Kôň | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / MARČEKOVÁ Naďa 08534 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | CATTALIN - 11720 | Povinná | 6.050 1. A | 4.543 1. B | 4.443 1. C | 4.443 1. D | 4.870 1. | 4.194 | 
| Voľná | 3.834 4. D | 3.170 1. A | 3.834 4. B | 3.235 1. C | 3.518 1. | ||||
| 2. | 2 / TEPLICKÁ Dorota 09161 VOLTILAND Košice | CATTALIN - 11720 | Povinná | 6.050 1. A | 3.957 2. B | 3.257 3. C | 3.257 3. D | 4.130 2. | 3.791 | 
| Voľná | 3.864 3. D | 3.170 1. A | 3.864 3. B | 2.905 2. C | 3.451 2. | ||||
| 3. | 3 / TROJANOVÁ Letícia Ľubica 09190 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK - 10672 | Povinná | 5.785 3. A | 3.386 3. B | 3.329 2. C | 3.329 2. D | 3.957 3. | 3.588 | 
| Voľná | 3.950 1. D | 3.140 3. A | 3.950 1. B | 1.830 4. C | 3.218 4. | ||||
| 4. | 4 / MIKITOVÁ Kristína 09191 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK - 10672 | Povinná | 5.785 3. A | 3.200 4. B | 2.900 4. C | 2.900 4. D | 3.696 4. | 3.488 | 
| Voľná | 3.889 2. D | 3.140 3. A | 3.889 2. B | 2.200 3. C | 3.280 3. | 
                    
                    
                        Organizátor: OZ Galaxia Spišská Teplica
Miesto: KQH Ranč Betlanovce
Kód pretekov: 020923VV
                    
                
                
                                    Miesto: KQH Ranč Betlanovce
Kód pretekov: 020923VV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 1 - D1Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 1 - D1
A: Kôň - DUTKO LOVAŠOVÁ Diana 
B: Cvičenia - LUKÁČOVÁ Ľubica 
C: Cvičenia 
D: Cvičenia - ESCHWIG-HAJTSOVÁ Julianna 02287 
D: Technika - LUKÁČOVÁ Ľubica 03904 
A: Kôň - DUTKO LOVAŠOVÁ Diana 02789 
B: Technika - ESCHWIG-HAJTSOVÁ Julianna 02287 
C: Dojem