 
                         
                        Slovenský voltížny pohár a MVSo Betlanovce 
KQH Ranč Betlanovce, 13.09.2025
                                                    Priebežné výsledky - Jednotlivci J2* ženy
| Por. | Št. č. / Priezvisko a meno Klub | Lonžér Kôň | Zostavy |  |  |  |  | Spolu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 / PAVĽAKOVÁ Stela 07569 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | GOOD LUCK - 08739 | Povinná | 7.250 1. A | 6.238 2. B | 6.138 2. C | 6.138 2. D | 6.441 2. | 
| Voľná | 8.012 1. D | 6.968 2. A | 8.012 1. B | 7.135 1. C | 7.532 1. | |||
| 2. | 13 / BORITÁŠOVÁ Katarína 08439 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | GOOD LUCK - 08739 | Povinná | 7.250 1. A | 6.800 1. B | 6.538 1. C | 6.538 1. D | 6.782 1. | 
| Voľná | 7.430 4. D | 7.007 1. A | 7.430 4. B | 6.825 3. C | 7.173 2. | |||
| 3. | 6 / PAVĽAKOVÁ Veronika 05716 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | CRYSTALL - 09628 | Povinná | 7.108 3. A | 6.175 3. B | 6.075 3. C | 6.075 3. D | 6.358 3. | 
| Voľná | 7.572 3. D | 6.523 3. A | 7.572 3. B | 6.775 4. C | 7.111 4. | |||
| 4. | 10 / JANIGOVÁ Soňa 07181 JK FREESTYLE Poprad | RENZO DE REVE - 11944 | Povinná | 6.559 5. A | 5.913 4. B | 5.975 4. C | 5.975 4. D | 6.106 4. | 
| Voľná | 7.845 2. D | 5.919 5. A | 7.845 2. B | 6.975 2. C | 7.146 3. | |||
| 5. | 7 / LAŽOVÁ Alžbeta 07218 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | CRYSTALL - 09628 | Povinná | 7.083 4. A | 5.463 5. B | 5.788 5. C | 5.788 5. D | 6.031 5. | 
| Voľná | 7.427 5. D | 6.472 4. A | 7.427 5. B | 6.085 5. C | 6.853 5. | 
                    
                    
                        Organizátor: Občianske združenie Galaxia
Miesto: KQH Ranč Betlanovce
Kód pretekov: 250913VV
                    
                
                
                                    Miesto: KQH Ranč Betlanovce
Kód pretekov: 250913VV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy: