 
                         
                        Majstrovstvá Slovenskej republiky vo voltíži 2025 
KQH Ranč, Betlanovce, 28.09.2025
                                                    Priebežné výsledky - Jednotlivci D1* ženy - 1 .kolo
| Por. | Št. č. / Priezvisko a meno Klub | Lonžér Kôň | Zostavy |  |  |  |  | Spolu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 / KAZÁROVÁ Dorota 09032 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | 1.kolo Povinná | 6.600 4. A | 4.243 1. B | 4.500 1. C | 4.443 1. D | 4.947 1. | 
| 1.kolo Voľná | 3.500 7. D | 3.248 9. A | 3.500 9. B | 2.540 6. C | 3.197 6. | |||
| 2. | 44 / GARAJOVÁ Nina 09957 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | 1.kolo Povinná | 6.775 2. A | 3.729 3. B | 3.800 3. C | 4.086 3. D | 4.598 2. | 
| 1.kolo Voľná | 3.864 5. D | 3.236 10. A | 3.778 3. B | 2.610 4. C | 3.372 3. | |||
| 3. | 29 / RATKOVIĆ Mina 09034 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | 1.kolo Povinná | 5.830 7. A | 3.743 2. B | 4.486 2. C | 4.314 2. D | 4.593 3. | 
| 1.kolo Voľná | 3.400 10. D | 3.374 6. A | 3.715 5. B | 2.140 12. C | 3.157 7. | |||
| 4. | 45 / PÁSZTOROVÁ Olívia 09959 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | 1.kolo Povinná | 6.580 5. A | 3.329 5. B | 3.386 6. C | 4.014 4. D | 4.327 4. | 
| 1.kolo Voľná | 3.875 3. D | 3.236 10. A | 3.625 6. B | 2.610 4. C | 3.337 5. | |||
| 5. | 47 / BORŠOVÁ Lucia 09254 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA - 12085 | 1.kolo Povinná | 5.435 10. A | 3.100 7. B | 3.614 4. C | 3.814 6. D | 3.991 6. | 
| 1.kolo Voľná | 3.909 2. D | 3.206 14. A | 3.600 8. B | 2.723 3. C | 3.360 4. | |||
| 6. | 30 / RAJJOVÁ Hana 08712 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | 1.kolo Povinná | 5.770 9. A | 3.214 6. B | 3.529 5. C | 3.829 5. D | 4.086 5. | 
| 1.kolo Voľná | 3.300 12. D | 3.374 6. A | 3.222 13. B | 2.520 7. C | 3.104 10. | |||
| 7. | 42 / GREGUŠOVÁ Mária 09609 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | 1.kolo Povinná | 4.350 13. A | 3.614 4. B | 3.357 7. C | 2.943 12. D | 3.566 8. | 
| 1.kolo Voľná | 3.917 1. D | 3.217 13. A | 4.084 1. B | 2.788 1. C | 3.502 1. | |||
| 8. | 46 / MASÁROVÁ Klára 10008 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA - 12085 | 1.kolo Povinná | 5.200 12. A | 2.729 8. B | 2.671 10. C | 3.586 8. D | 3.547 9. | 
| 1.kolo Voľná | 3.875 3. D | 3.206 14. A | 3.917 2. B | 2.748 2. C | 3.437 2. | |||
| 9. | 48 / CÁPAYOVÁ Júlia 10601 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA - 12085 | 1.kolo Povinná | 5.810 8. A | 2.686 9. B | 3.071 8. C | 3.186 9. D | 3.688 7. | 
| 1.kolo Voľná | 3.334 11. D | 3.219 12. A | 3.778 3. B | 2.200 10. C | 3.133 8. | |||
| 10. | 39 / PITOŇÁKOVÁ Alexandra 10267 OZ GALAXIA Spišská Teplica | SARAH - 10714 | 1.kolo Povinná | 6.280 6. A | 2.343 10. B | 2.429 11. C | 3.100 10. D | 3.538 10. | 
| 1.kolo Voľná | 3.050 15. D | 3.298 8. A | 3.500 9. B | 2.473 8. C | 3.080 11. | |||
| 11. | 35 / OROLÍNOVÁ Júlia 10040 VOLTILAND Košice | TEAMO - 10172 | 1.kolo Povinná | 5.330 11. A | 1.929 14. B | 2.971 9. C | 3.714 7. D | 3.486 11. | 
| 1.kolo Voľná | 3.500 7. D | 3.405 2. A | 3.222 13. B | 2.300 9. C | 3.107 9. | |||
| 12. | 33 / MAKAJOVÁ Kamila 10604 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | 1.kolo Povinná | 6.750 3. A | 2.271 11. B | 1.986 14. C | 2.371 13. D | 3.345 13. | 
| 1.kolo Voľná | 3.600 6. D | 2.862 17. A | 3.625 6. B | 2.118 15. C | 3.051 12. | |||
| 13. | 40 / TARČÁKOVÁ Mária 09610 TJ ŽREBČÍN Motešice | LEO DA VINCI - 08413 | 1.kolo Povinná | 7.080 1. A | 1.900 15. B | 1.643 17. C | 3.014 11. D | 3.409 12. | 
| 1.kolo Voľná | 2.467 17. D | 3.421 1. A | 2.657 17. B | 2.135 13. C | 2.670 17. | |||
| 14. | 32 / HORVÁTHOVÁ Laura 09420 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | 1.kolo Povinná | 3.340 15. A | 2.186 13. B | 1.957 15. C | 2.200 15. D | 2.421 14. | 
| 1.kolo Voľná | 3.182 13. D | 3.375 4. A | 3.500 9. B | 2.118 15. C | 3.044 13. | |||
| 15. | 31 / RAJJOVÁ Dorotka 09144 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | 1.kolo Povinná | 3.085 16. A | 1.829 16. B | 2.314 12. C | 2.129 17. D | 2.339 16. | 
| 1.kolo Voľná | 2.950 16. D | 3.387 3. A | 3.334 12. B | 2.120 14. C | 2.948 15. | |||
| 16. | 38 / MAŤOVÁ Amélia 10633 TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | JÁTÉK - 12917 | 1.kolo Povinná | 2.925 17. A | 2.229 12. B | 2.029 13. C | 2.371 13. D | 2.389 15. | 
| 1.kolo Voľná | 3.056 14. D | 3.098 16. A | 3.222 13. B | 2.200 10. C | 2.894 16. | |||
| 17. | 34 / ČERMÁKOVÁ Stella 10600 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | 1.kolo Povinná | 3.375 14. A | 1.529 17. B | 1.957 15. C | 2.186 16. D | 2.262 17. | 
| 1.kolo Voľná | 3.450 9. D | 3.375 4. A | 3.000 16. B | 2.108 17. C | 2.983 14. | 
                    
                    
                        Organizátor: Jazdecký klub FREESTYLE Poprad
Miesto: KQH Ranč, Betlanovce
Kód pretekov: 250926MV
                    
                
                
                                    Miesto: KQH Ranč, Betlanovce
Kód pretekov: 250926MV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 1 - D1Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 1 - D1
A: Kôň - KRAUSPE Pavla 
B: Cvičenia - ESCHWIG-HAJTSOVÁ Julianna 
C: Cvičenia - FERRARI Jacques 
D: Cvičenia - MASÁCOVÁ Petra 
D: Technika - KRAUSPE Pavla 
A: Kôň - ESCHWIG-HAJTSOVÁ Julianna 
B: Technika - FERRARI Jacques 
C: Dojem - MASÁCOVÁ Petra