 
                         
                        Majstrovstvá Slovenskej republiky vo voltíži 2025 
KQH Ranč, Betlanovce, 28.09.2025
                                                    Priebežné výsledky - Jednotlivci D1* ženy - Finále
| Por. | Št. č. / Priezvisko a meno Klub | Lonžér Kôň | Zostavy |  |  |  |  | Spolu | 1. kolo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 / KAZÁROVÁ Dorota 09032 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | 2.kolo Povinná | 6.723 1. A | 4.386 2. B | 4.086 3. C | 4.186 5. D | 4.845 3. | 4.072 1. | 
| 2.kolo Voľná | 4.137 4. D | 3.357 4. A | 4.182 2. B | 2.975 6. C | 3.663 5. | ||||
| 2. | 44 / GARAJOVÁ Nina 09957 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | 2.kolo Povinná | 6.723 1. A | 3.629 8. B | 3.529 7. C | 4.086 6. D | 4.492 7. | 3.985 2. | 
| 2.kolo Voľná | 4.137 4. D | 3.357 4. A | 3.950 5. B | 3.288 5. C | 3.683 4. | ||||
| 3. | 47 / BORŠOVÁ Lucia 09254 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA - 12085 | 2.kolo Povinná | 6.435 8. A | 4.014 3. B | 3.743 4. C | 4.671 2. D | 4.716 4. | 3.676 5. | 
| 2.kolo Voľná | 4.182 3. D | 3.449 1. A | 4.273 1. B | 3.615 1. C | 3.880 1. | ||||
| 4. | 29 / RATKOVIĆ Mina 09034 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | 2.kolo Povinná | 6.541 5. A | 4.557 1. B | 4.114 2. C | 4.371 3. D | 4.896 2. | 3.875 3. | 
| 2.kolo Voľná | 3.556 7. D | 3.228 8. A | 3.572 8. B | 2.675 9. C | 3.258 9. | ||||
| 5. | 42 / GREGUŠOVÁ Mária 09609 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | 2.kolo Povinná | 6.723 1. A | 3.757 7. B | 4.214 1. C | 4.986 1. D | 4.920 1. | 3.534 7. | 
| 2.kolo Voľná | 4.042 6. D | 3.357 4. A | 4.125 3. B | 3.563 3. C | 3.772 3. | ||||
| 6. | 45 / PÁSZTOROVÁ Olívia 09959 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | 2.kolo Povinná | 6.723 1. A | 3.957 5. B | 3.500 8. C | 3.200 8. D | 4.345 8. | 3.832 4. | 
| 2.kolo Voľná | 4.200 2. D | 3.357 4. A | 3.945 6. B | 2.875 7. C | 3.594 6. | ||||
| 7. | 46 / MASÁROVÁ Klára 10008 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA - 12085 | 2.kolo Povinná | 6.410 9. A | 3.886 6. B | 3.543 6. C | 4.229 4. D | 4.517 5. | 3.492 8. | 
| 2.kolo Voľná | 4.209 1. D | 3.439 3. A | 4.077 4. B | 3.550 4. C | 3.819 2. | ||||
| 8. | 30 / RAJJOVÁ Hana 08712 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | 2.kolo Povinná | 6.489 6. A | 4.000 4. B | 3.571 5. C | 4.000 7. D | 4.515 6. | 3.595 6. | 
| 2.kolo Voľná | 3.556 7. D | 3.228 8. A | 3.445 9. B | 3.575 2. C | 3.451 7. | ||||
| 9. | 48 / CÁPAYOVÁ Júlia 10601 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA - 12085 | 2.kolo Povinná | 6.461 7. A | 3.557 9. B | 3.186 9. C | 3.086 9. D | 4.073 9. | 3.411 9. | 
| 2.kolo Voľná | 3.500 9. D | 3.449 1. A | 3.938 7. B | 2.738 8. C | 3.406 8. | ||||
| 10. | 39 / PITOŇÁKOVÁ Alexandra 10267 OZ GALAXIA Spišská Teplica | SARAH - 10714 | 2.kolo Povinná | 3.309 10. | |||||
| 2.kolo Voľná | |||||||||
| 11. | 35 / OROLÍNOVÁ Júlia 10040 VOLTILAND Košice | TEAMO - 10172 | 2.kolo Povinná | 3.297 11. | |||||
| 2.kolo Voľná | |||||||||
| 12. | 33 / MAKAJOVÁ Kamila 10604 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | 2.kolo Povinná | 3.198 12. | |||||
| 2.kolo Voľná | |||||||||
| 13. | 40 / TARČÁKOVÁ Mária 09610 TJ ŽREBČÍN Motešice | LEO DA VINCI - 08413 | 2.kolo Povinná | 3.040 13. | |||||
| 2.kolo Voľná | |||||||||
| 14. | 32 / HORVÁTHOVÁ Laura 09420 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | 2.kolo Povinná | 2.733 14. | |||||
| 2.kolo Voľná | |||||||||
| 15. | 31 / RAJJOVÁ Dorotka 09144 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | 2.kolo Povinná | 2.644 15. | |||||
| 2.kolo Voľná | |||||||||
| 16. | 38 / MAŤOVÁ Amélia 10633 TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | JÁTÉK - 12917 | 2.kolo Povinná | 2.642 16. | |||||
| 2.kolo Voľná | |||||||||
| 17. | 34 / ČERMÁKOVÁ Stella 10600 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | 2.kolo Povinná | 2.623 17. | |||||
| 2.kolo Voľná | 
                    
                    
                        Organizátor: Jazdecký klub FREESTYLE Poprad
Miesto: KQH Ranč, Betlanovce
Kód pretekov: 250926MV
                    
                
                
                                    Miesto: KQH Ranč, Betlanovce
Kód pretekov: 250926MV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 1 - D1Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 1 - D1
A: Kôň - MASÁCOVÁ Petra 
B: Cvičenia - FERRARI Jacques 
C: Cvičenia - ESCHWIG-HAJTSOVÁ Julianna 
D: Cvičenia - KRAUSPE Pavla 
D: Technika - MASÁCOVÁ Petra 
A: Kôň - FERRARI Jacques 
B: Technika - ESCHWIG-HAJTSOVÁ Julianna 
C: Dojem - KRAUSPE Pavla