Slovenský voltížny pohár 2024
Dunajský Klátov, 18.05.2024
Výsledková listina - Výsledková listina koní - jednotlivci
Por. | Kôň | Klub | TOP | Súťažiaci | Priemer |
---|---|---|---|---|---|
1. | MAX MAGNUS MORGAN 12655 | JK FREESTYLE Poprad | 7.595 | 37 / MEŇHERT Andrej | 7.595 (1.) |
2. | LEO DA VINCI 08413 | JK FREESTYLE Poprad | 7.478 | 1 / JANIGOVÁ Soňa | 7.478 (2.) |
3. | WALTER WINNIE 11397 | JK FREESTYLE Poprad | 7.473 | 20 / DANKO Aurora | 7.470 (3.) |
4. | INVESTMENT 11924 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 7.430 | 33 / ŠOLTÉSZOVÁ Sára | 7.407 (4.) |
5. | NORTIO 11611 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 7.267 | 7 / ANTALÍKOVÁ Rebeka | 7.252 (5.) |
6. | KCM VAULTINGHORSES LORD 08806 | JK RUSTY Šaľa | 7.183 | 23 / HAKSZER Lea | 6.413 (10.) |
7. | DON DALI 12364 | FARAO Trnovec nad Váhom | 7.094 | 36 / NAGYOVÁ Katarína | 7.094 (6.) |
8. | CONSTANTIN 09984 | FARAO Trnovec nad Váhom | 7.068 | 18 / DUDONOVÁ Ema | 7.062 (7.) |
9. | DANMORÉ 12634 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 6.711 | 30 / KEMÉNY Rebeka | 6.599 (8.) |
10. | EJFÉL/PLUTO X-25 SK 07999 | FARAO Trnovec nad Váhom | 6.655 | 4 / KADÁROVÁ Chloe | 6.242 (11.) |
11. | LADY´S LOWER 12911 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 6.625 | 14 / HOLIČOVÁ Michela | 6.172 (12.) |
12. | SARAH 10714 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 6.584 | 34 / ROMÁNOVÁ Melisa | 4.357 (15.) |
13. | G-DORIANE/SHEILLA 11204 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 6.518 | 12 / BALOGHOVÁ Jozefína | 6.518 (9.) |
14. | FURIOSO UHŘIČICKÝ 09338 | FARAO Trnovec nad Váhom | 5.115 | 54 / KAZÁROVÁ Dorota | 4.558 (13.) |
15. | CHALIF 09242 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 4.553 | 27 / NAZAROVA Vlada | 4.443 (14.) |
16. | TROUBLE MAKER Z 07154 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 3.507 | 50 / MASÁROVÁ Klára | 3.503 (16.) |
Organizátor: JK SŠ Ivanka pri Dunaji a OZ JK Czajik ranch